Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 01:53:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 01:53:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 01:53:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
09/05/2026, 01:53:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 01:53:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
09/05/2026, 01:53:39 | 3 | 1,175 | 169,278 0.43 % | 7 | ||
09/05/2026, 01:53:36 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
09/05/2026, 01:53:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 01:53:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 01:53:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 01:53:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 01:53:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 01:53:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
09/05/2026, 01:53:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 01:53:12 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | 7 | ||
09/05/2026, 01:53:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 01:53:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 01:53:03 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 01:53:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 01:52:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
