Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 19:45:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:45:24 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:45:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 19:45:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:45:15 | 4 | 1,601 | 172,153 0.44 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:45:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 19:45:09 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:45:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 19:45:03 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:45:00 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:44:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 19:44:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 19:44:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:44:48 | 2 | 982 | 80,192 0.21 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:44:45 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:44:42 | 3 | 2,287 | 200,559 0.51 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:44:39 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:44:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 19:44:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:44:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
