Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 05:43:24 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | 7 | ||
09/05/2026, 05:43:21 | 16 | 3,416 | 444,796 1.12 % | 7 | ||
09/05/2026, 05:43:18 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
09/05/2026, 05:43:15 | 9 | 2,012 | 288,086 0.73 % | 7 | ||
09/05/2026, 05:43:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 05:43:09 | 1 | 801 | 51,614 0.13 % | 7 | ||
09/05/2026, 05:43:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 05:43:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 05:43:00 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 05:42:57 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
09/05/2026, 05:42:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 05:42:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 05:42:48 | 3 | 1,175 | 125,730 0.32 % | 7 | ||
09/05/2026, 05:42:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
09/05/2026, 05:42:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 05:42:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 05:42:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 05:42:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 05:42:30 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
09/05/2026, 05:42:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
