Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 16:36:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:36:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:36:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 16:36:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:36:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:36:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:36:39 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:36:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 16:36:33 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:36:30 | 3 | 946 | 63,000 0.16 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:36:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 16:36:24 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:36:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:36:18 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:36:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:36:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:36:09 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:36:06 | 3 | 2,708 | 222,267 0.56 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:36:03 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:36:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
