Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 19:32:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 19:32:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 19:32:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:32:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:32:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:32:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 19:32:03 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:32:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 19:31:57 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:31:54 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:31:51 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:31:48 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:31:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:31:42 | 3 | 1,111 | 90,340 0.23 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:31:39 | 3 | 1,175 | 169,230 0.43 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:31:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 19:31:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:31:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 19:31:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 19:31:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
