Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 19:28:24 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:28:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 19:28:18 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:28:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:28:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 19:28:09 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:28:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:28:03 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:28:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 19:27:57 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:27:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 19:27:51 | 1 | 800 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:27:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 19:27:45 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:27:42 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:27:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:27:36 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:27:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 19:27:30 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | 7 | ||
08/05/2026, 19:27:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
