Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 16:49:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:49:09 | 3 | 1,035 | 76,670 0.2 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:49:06 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:49:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:49:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 16:48:57 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:48:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:48:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:48:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:48:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 16:48:42 | 1 | 801 | 56,366 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:48:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:48:36 | 1 | 725 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:48:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:48:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:48:27 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:48:24 | 2 | 847 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:48:21 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 16:48:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 16:48:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
