Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 22:35:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 22:35:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 22:35:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
08/05/2026, 22:35:45 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
08/05/2026, 22:35:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 22:35:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 22:35:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 22:35:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 22:35:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 22:35:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 22:35:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 22:35:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
08/05/2026, 22:35:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 22:35:15 | 2 | 923 | 77,402 0.2 % | 7 | ||
08/05/2026, 22:35:12 | 3 | 1,535 | 119,046 0.3 % | 7 | ||
08/05/2026, 22:35:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 22:35:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026, 22:35:03 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | 7 | ||
08/05/2026, 22:35:00 | 3 | 1,111 | 129,004 0.33 % | 7 | ||
08/05/2026, 22:34:57 | 2 | 989 | 91,108 0.23 % | 7 |
