
HPMETA
HPMETA
$0,000000000208
-1,69 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$437,35K
Gesamtvolumen
$110,84K
24-Std.-Volumen
$12,91
Inhaber(innen)
5.907
Verkaufszahlen
6.570
Ausstehend
13
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 31.000.000.000 | 0,0541 SATS/HPMETA$0,000000000208 | 16,771 FB$6,45 | 11.08.2025, 11:56 | ||
![]() Verkauf | 31.000.000.000 | 0,0541 SATS/HPMETA$0,000000000208 | 16,771 FB$6,45 | 11.08.2025, 11:56 | ||
![]() Verkauf | 10.000.000.000 | 0,0543 SATS/HPMETA$0,000000000209 | 5,43 FB$2,09 | 10.08.2025, 17:19 | ||
![]() Verkauf | 10.000.000.000 | 0,0541 SATS/HPMETA$0,000000000208 | 5,41 FB$2,08 | 10.08.2025, 17:16 | ||
![]() Verkauf | 60.000.000.000 | 0,054 SATS/HPMETA$0,000000000207 | 32,4 FB$12,47 | 10.08.2025, 17:16 | ||
![]() Verkauf | 25.000.000.000 | 0,054 SATS/HPMETA$0,000000000207 | 13,5 FB$5,19 | 10.08.2025, 17:15 | ||
![]() Verkauf | 60.000.000.000 | 0,054 SATS/HPMETA$0,000000000207 | 32,4 FB$12,47 | 10.08.2025, 17:15 | ||
![]() Verkauf | 25.000.000.000 | 0,054 SATS/HPMETA$0,000000000207 | 13,5 FB$5,19 | 10.08.2025, 17:15 | ||
![]() Verkauf | 25.000.000.000 | 0,054 SATS/HPMETA$0,000000000207 | 13,5 FB$5,19 | 10.08.2025, 17:15 | ||
![]() Verkauf | 1.550.000.000.000 | 0,056 SATS/HPMETA$0,000000000215 | 868 FB$334,3 | 10.08.2025, 17:06 | ||
![]() Verkauf | 24.000.000.000 | 0,058 SATS/HPMETA$0,000000000223 | 13,92 FB$5,36 | 10.08.2025, 16:56 | ||
![]() Verkauf | 31.000.000.000 | 0,054 SATS/HPMETA$0,000000000207 | 16,74 FB$6,44 | 09.08.2025, 13:14 | ||
![]() Verkauf | 26.000.000.000 | 0,054 SATS/HPMETA$0,000000000207 | 14,04 FB$5,4 | 09.08.2025, 13:13 | ||
![]() Verkauf | 27.000.000.000 | 0,054 SATS/HPMETA$0,000000000207 | 14,58 FB$5,61 | 09.08.2025, 13:13 | ||
![]() Verkauf | 25.000.000.000 | 0,054 SATS/HPMETA$0,000000000207 | 13,5 FB$5,19 | 09.08.2025, 13:12 | ||
![]() Verkauf | 60.000.000.000 | 0,054 SATS/HPMETA$0,000000000207 | 32,4 FB$12,47 | 09.08.2025, 13:12 | ||
![]() Verkauf | 26.000.000.000 | 0,054 SATS/HPMETA$0,000000000207 | 14,04 FB$5,4 | 09.08.2025, 13:09 | ||
![]() Verkauf | 27.000.000.000 | 0,054 SATS/HPMETA$0,000000000207 | 14,58 FB$5,61 | 09.08.2025, 13:09 | ||
![]() Verkauf | 70.000.000.000 | 0,054 SATS/HPMETA$0,000000000207 | 37,8 FB$14,55 | 09.08.2025, 13:09 | ||
![]() Verkauf | 22.000.000.000 | 0,054 SATS/HPMETA$0,000000000207 | 11,88 FB$4,57 | 09.08.2025, 13:09 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
