Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 15.11.2025, 16:08:32 | 0OKB | 0,0000047 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.11.2025, 16:08:32 | 0,000076 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 15.11.2025, 16:08:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 15.11.2025, 16:08:31 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
0x098999be | 15.11.2025, 16:08:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
settleAndExecute | 15.11.2025, 16:08:30 | 0OKB | 0,00001783 | |||||
unxswapByOrderId | 15.11.2025, 16:08:30 | 0,163 | 0,00001847 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.11.2025, 16:08:30 | 0,000013 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.11.2025, 16:08:30 | 0,000013 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 15.11.2025, 16:08:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 15.11.2025, 16:08:29 | 0,000079 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.11.2025, 16:08:29 | 0,000087 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 15.11.2025, 16:08:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 15.11.2025, 16:08:28 | 0,00141232 | 0,00000224 | |||||
0x098999be | 15.11.2025, 16:08:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 15.11.2025, 16:08:27 | 0OKB | 0,00003947 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.11.2025, 16:08:27 | 0,000074 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.11.2025, 16:08:27 | 0,000092 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 15.11.2025, 16:08:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
settleAndExecute | 15.11.2025, 16:08:26 | 0OKB | 0,00001783 |
