Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 08:16:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 09.05.2026, 08:16:46 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
handleOps | 09.05.2026, 08:16:46 | 0OKB | 0,0000102 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 08:16:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 09.05.2026, 08:16:45 | 0OKB | 0,00000098 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 08:16:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 09.05.2026, 08:16:44 | 0OKB | 0,00000469 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 08:16:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 09.05.2026, 08:16:43 | 0OKB | 0,00000511 | |||||
transfer | 09.05.2026, 08:16:43 | 0OKB | 0,00000234 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 08:16:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 09.05.2026, 08:16:42 | 0,53 | 0,00000042 | |||||
0xbd89f0f1 | 09.05.2026, 08:16:42 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 08:16:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 09.05.2026, 08:16:41 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 09.05.2026, 08:16:41 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 08:16:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 09.05.2026, 08:16:40 | 0,003 | 0,00000379 | |||||
verify | 09.05.2026, 08:16:40 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
0xbd89f0f1 | 09.05.2026, 08:16:40 | 0OKB | 0,00000271 |
