Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
airdrop | 10.02.2026, 19:31:05 | 0OKB | 0,00003167 | |||||
airdrop | 10.02.2026, 19:31:05 | 0OKB | 0,00003167 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.02.2026, 19:31:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 10.02.2026, 19:31:04 | 0OKB | 0,00008699 | |||||
approve | 10.02.2026, 19:31:04 | 0OKB | 0,00000547 | |||||
OKB transfer | 10.02.2026, 19:31:04 | 0,001 | 0,0000021 | |||||
approve | 10.02.2026, 19:31:04 | 0OKB | 0,00005187 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.02.2026, 19:31:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
sell | 10.02.2026, 19:31:03 | 0OKB | 0,00001792 | |||||
approve | 10.02.2026, 19:31:03 | 0OKB | 0,00000462 | |||||
unxswapByOrderId | 10.02.2026, 19:31:03 | 1 | 0,00095048 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.02.2026, 19:31:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 10.02.2026, 19:31:02 | 0,00161914 | 0,00000231 | |||||
approve | 10.02.2026, 19:31:02 | 0OKB | 0,00000617 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.02.2026, 19:31:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 10.02.2026, 19:31:01 | 0OKB | 0,00001524 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.02.2026, 19:31:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
sell | 10.02.2026, 19:31:00 | 0OKB | 0,00001792 | |||||
approve | 10.02.2026, 19:31:00 | 0OKB | 0,00000462 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.02.2026, 19:31:00 | 0OKB | 0OKB |
