Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x000000b2 | 09.05.2026, 01:33:52 | 0OKB | 0,00000318 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 01:33:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 09.05.2026, 01:33:51 | 0OKB | 0,00000318 | |||||
transfer | 09.05.2026, 01:33:51 | 0OKB | 0,00000426 | |||||
0x64489bf5 | 09.05.2026, 01:33:51 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
handleOps | 09.05.2026, 01:33:51 | 0OKB | 0,00002029 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026, 01:33:51 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 01:33:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 09.05.2026, 01:33:50 | 0OKB | 0,00000318 | |||||
0x2f139e4f | 09.05.2026, 01:33:50 | 0OKB | 0,00003538 | |||||
verify | 09.05.2026, 01:33:50 | 0OKB | 0,00000408 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 01:33:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 09.05.2026, 01:33:49 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x000000b2 | 09.05.2026, 01:33:49 | 0OKB | 0,00000318 | |||||
0xd7ea7c13 | 09.05.2026, 01:33:49 | 0OKB | 0,00000592 | |||||
0x6f074e32 | 09.05.2026, 01:33:49 | 0,0000046 | 0,00000459 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 01:33:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 09.05.2026, 01:33:48 | 0OKB | 0,00000318 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 01:33:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 09.05.2026, 01:33:47 | 0OKB | 0,00005244 |
