Große Transaktionen
Summe 230.865 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 09.05.2026, 10:01:58 | 0,2305728 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026, 09:56:52 | 0,23039933 | 0,00000043 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026, 11:58:05 | 0,23 | 0,00000302 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026, 14:53:29 | 0,23 | 0,00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 08.05.2026, 17:27:33 | 0,23 | 0,00000318 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026, 21:05:17 | 0,23 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026, 12:36:07 | 0,23 | 0,0000048 | |||||
swapETHForTokens | 09.05.2026, 09:58:12 | 0,23 | 0,00000323 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026, 10:39:09 | 0,23 | 0,00000599 | |||||
unxswapByOrderId | 08.05.2026, 23:24:17 | 0,23 | 0,00000329 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026, 20:22:09 | 0,23 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026, 23:06:02 | 0,23 | 0,00000266 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026, 10:21:35 | 0,23 | 0,00000278 | |||||
swapEth | 08.05.2026, 20:52:29 | 0,23 | 0,00000105 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026, 08:11:07 | 0,23 | 0,00000329 | |||||
unxswapByOrderId | 08.05.2026, 20:16:19 | 0,23 | 0,00000305 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026, 01:07:16 | 0,23 | 0,00000307 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026, 12:47:51 | 0,23 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026, 08:08:25 | 0,23 | 0,00000842 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026, 11:52:09 | 0,23 | 0,00000311 |
