Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 00:30:53 | 4 | 0,00000423 | ||
10.05.2026, 00:30:52 | 2 | 0,00000096 | ||
10.05.2026, 00:30:51 | 1 | 0OKB | ||
10.05.2026, 00:30:50 | 5 | 0,00002758 | ||
10.05.2026, 00:30:49 | 3 | 0,00000543 | ||
10.05.2026, 00:30:48 | 2 | 0,00000078 | ||
10.05.2026, 00:30:47 | 3 | 0,00000156 | ||
10.05.2026, 00:30:46 | 1 | 0OKB | ||
10.05.2026, 00:30:45 | 2 | 0,00000094 | ||
10.05.2026, 00:30:44 | 1 | 0OKB | ||
10.05.2026, 00:30:43 | 3 | 0,00000365 | ||
10.05.2026, 00:30:42 | 2 | 0,00005243 | ||
10.05.2026, 00:30:41 | 5 | 0,00002074 | ||
10.05.2026, 00:30:40 | 1 | 0OKB | ||
10.05.2026, 00:30:39 | 3 | 0,00000656 | ||
10.05.2026, 00:30:38 | 2 | 0,00000267 | ||
10.05.2026, 00:30:37 | 3 | 0,00000329 | ||
10.05.2026, 00:30:36 | 3 | 0,00001099 | ||
10.05.2026, 00:30:35 | 2 | 0,00000347 | ||
10.05.2026, 00:30:34 | 3 | 0,00003234 |
