Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 21:38:18 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
09.05.2026, 21:38:18 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026, 21:38:18 | TRC-10-Überweisung | 0,008888 | 0TRX | |||||
09.05.2026, 21:38:18 | TRC-10-Überweisung | 0,008888 | 0TRX | |||||
09.05.2026, 21:38:18 | TRX-Überweisung | 5,0722 | 0,268 | |||||
09.05.2026, 21:38:18 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
09.05.2026, 21:38:18 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026, 21:38:18 | TRC-10-Überweisung | 0,008888 | 0TRX | |||||
09.05.2026, 21:38:18 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026, 21:38:18 | TRX-Überweisung | 2,23 | 0,268 | |||||
09.05.2026, 21:38:18 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0,281 | |||||
09.05.2026, 21:38:18 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026, 21:38:18 | TRX-Überweisung | 2,23 | 0,268 | |||||
09.05.2026, 21:38:18 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026, 21:38:18 | TRX-Überweisung | 7,1739 | 0,268 | |||||
09.05.2026, 21:38:18 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026, 21:38:18 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026, 21:38:18 | TRC-10-Überweisung | 0,008888 | 0TRX | |||||
09.05.2026, 21:38:18 | TRX-Überweisung | 4,94 | 0,268 | |||||
09.05.2026, 21:38:18 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX |
