Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 19:51:00 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002109 | ||
08.05.2026, 19:50:52 | 1 | 116.366 0,59 % | 20.000.000 | 0,000027 | ||
08.05.2026, 19:50:49 | 1 | 123.012 0,62 % | 20.000.000 | 0,000027 | ||
08.05.2026, 19:50:48 | 1 | 149.907 0,75 % | 20.000.000 | 0,00003084 | ||
08.05.2026, 19:50:48 | 1 | 117.523 0,59 % | 20.000.000 | 0,00003322 | ||
08.05.2026, 19:50:47 | 1 | 89.210 0,45 % | 20.000.000 | 0,00006517 | ||
08.05.2026, 19:50:47 | 3 | 662.781 3,32 % | 20.000.000 | 0,00009278 | ||
08.05.2026, 19:50:46 | 3 | 521.919 2,61 % | 20.000.000 | 0,00007173 | ||
08.05.2026, 19:50:41 | 1 | 149.937 0,75 % | 20.000.000 | 0,00003084 | ||
08.05.2026, 19:50:32 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001895 | ||
08.05.2026, 19:50:31 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00007677 | ||
08.05.2026, 19:49:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000179 | ||
08.05.2026, 19:49:11 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001674 | ||
08.05.2026, 19:48:51 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001798 | ||
08.05.2026, 19:48:48 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001702 | ||
08.05.2026, 19:48:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00001125 | ||
08.05.2026, 19:48:18 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001687 | ||
08.05.2026, 19:47:26 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00001177 | ||
08.05.2026, 19:47:26 | 2 | 328.053 1,65 % | 20.000.000 | 0,00005181 | ||
08.05.2026, 19:47:25 | 1 | 135.828 0,68 % | 20.000.000 | 0,00002659 |
