Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 08:57:34 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
08.05.2026, 08:57:15 | 1 | 119.192 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
08.05.2026, 08:57:14 | 6 | 227.934 1,14 % | 20.000.000 | 0,00000437 | ||
08.05.2026, 08:56:59 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
08.05.2026, 08:56:56 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
08.05.2026, 08:56:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
08.05.2026, 08:56:49 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
08.05.2026, 08:56:47 | 1 | 245.733 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
08.05.2026, 08:56:41 | 1 | 124.326 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
08.05.2026, 08:56:39 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
08.05.2026, 08:56:31 | 1 | 245.733 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
08.05.2026, 08:56:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
08.05.2026, 08:55:43 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
08.05.2026, 08:55:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
08.05.2026, 08:55:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
08.05.2026, 08:55:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000336 | ||
08.05.2026, 08:55:21 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
08.05.2026, 08:55:21 | 1 | 150.336 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
08.05.2026, 08:55:18 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
08.05.2026, 08:55:17 | 1 | 129.049 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000108 |
