Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 20:09:01 | 1 | 258.501 1,3 % | 20.000.000 | 0,00004583 | ||
08.05.2026, 20:08:58 | 1 | 2.598.165 13 % | 20.000.000 | 0,00048241 | ||
08.05.2026, 20:08:54 | 1 | 264.034 1,33 % | 20.000.000 | 0,00006404 | ||
08.05.2026, 20:08:44 | 1 | 246.163 1,24 % | 20.000.000 | 0,00010745 | ||
08.05.2026, 20:08:38 | 1 | 246.115 1,24 % | 20.000.000 | 0,00010685 | ||
08.05.2026, 20:08:18 | 1 | 59.854 0,3 % | 20.000.000 | 0,00002793 | ||
08.05.2026, 20:07:59 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000205 | ||
08.05.2026, 20:07:41 | 1 | 119.252 0,6 % | 20.000.000 | 0,00012693 | ||
08.05.2026, 20:07:25 | 1 | 41.304 0,21 % | 20.000.000 | 0,00003214 | ||
08.05.2026, 20:07:24 | 8 | 303.864 1,52 % | 20.000.000 | 0,00024291 | ||
08.05.2026, 20:07:13 | 2 | 81.105 0,41 % | 20.000.000 | 0,00006132 | ||
08.05.2026, 20:07:11 | 1 | 38.409 0,2 % | 20.000.000 | 0,0000219 | ||
08.05.2026, 20:06:50 | 1 | 41.304 0,21 % | 20.000.000 | 0,00003277 | ||
08.05.2026, 20:06:46 | 1 | 578.724 2,9 % | 20.000.000 | 0,00021083 | ||
08.05.2026, 20:06:11 | 1 | 46.536 0,24 % | 20.000.000 | 0,00002573 | ||
08.05.2026, 20:05:49 | 1 | 41.304 0,21 % | 20.000.000 | 0,000035 | ||
08.05.2026, 20:05:48 | 1 | 134.410 0,68 % | 20.000.000 | 0,00005523 | ||
08.05.2026, 20:05:47 | 1 | 267.134 1,34 % | 20.000.000 | 0,00007138 | ||
08.05.2026, 20:05:45 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00010612 | ||
08.05.2026, 20:05:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002384 |
