Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 13:14:27 | 1 | 467.254 2,34 % | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
06.05.2026, 13:14:26 | 1 | 372.088 1,87 % | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
06.05.2026, 13:14:01 | 1 | 208.420 1,05 % | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
06.05.2026, 13:13:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
06.05.2026, 13:13:32 | 1 | 143.014 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
06.05.2026, 13:13:31 | 1 | 46.123 0,24 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
06.05.2026, 13:13:19 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
06.05.2026, 13:13:18 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
06.05.2026, 13:13:16 | 1 | 163.223 0,82 % | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
06.05.2026, 13:13:08 | 1 | 46.164 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
06.05.2026, 13:13:04 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
06.05.2026, 13:12:58 | 1 | 208.296 1,05 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
06.05.2026, 13:12:52 | 1 | 271.778 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
06.05.2026, 13:12:51 | 1 | 272.520 1,37 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
06.05.2026, 13:12:44 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
06.05.2026, 13:12:26 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002164 | ||
06.05.2026, 13:12:15 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
06.05.2026, 13:12:01 | 1 | 261.626 1,31 % | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
06.05.2026, 13:11:55 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
06.05.2026, 13:11:54 | 4 | 151.932 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000298 |
