Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 11:02:18 | 1 | 187.321 0,94 % | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
09.05.2026, 11:02:13 | 1 | 147.509 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
09.05.2026, 11:02:09 | 1 | 134.014 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
09.05.2026, 11:01:53 | 1 | 245.697 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
09.05.2026, 11:01:52 | 1 | 136.057 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
09.05.2026, 11:01:49 | 1 | 134.934 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
09.05.2026, 11:01:45 | 1 | 245.733 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
09.05.2026, 11:01:41 | 1 | 128.294 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
09.05.2026, 11:01:35 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
09.05.2026, 11:01:35 | 1 | 26.990 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
09.05.2026, 11:01:34 | 1 | 269.305 1,35 % | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
09.05.2026, 11:01:28 | 1 | 214.260 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
09.05.2026, 11:01:27 | 1 | 350.794 1,76 % | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
09.05.2026, 11:01:27 | 1 | 298.842 1,5 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
09.05.2026, 11:01:26 | 2 | 227.237 1,14 % | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
09.05.2026, 11:01:26 | 1 | 132.119 0,67 % | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
09.05.2026, 11:01:25 | 1 | 390.661 1,96 % | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
09.05.2026, 11:01:25 | 3 | 1.033.051 5,17 % | 20.000.000 | 0,0000056 | ||
09.05.2026, 11:01:24 | 1 | 216.375 1,09 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
09.05.2026, 11:01:24 | 7 | 791.072 3,96 % | 20.000.000 | 0,00001187 |
