Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 12:12:13 | 2 | 75.990 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
02.05.2026, 12:12:13 | 2 | 81.105 0,41 % | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
02.05.2026, 12:11:42 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
02.05.2026, 12:11:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
02.05.2026, 12:11:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
02.05.2026, 12:11:02 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
02.05.2026, 12:11:01 | 1 | 405.324 2,03 % | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
02.05.2026, 12:10:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
02.05.2026, 12:10:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
02.05.2026, 12:10:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
02.05.2026, 12:10:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000508 | ||
02.05.2026, 12:10:11 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
02.05.2026, 12:09:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
02.05.2026, 12:08:46 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
02.05.2026, 12:08:45 | 1 | 187.321 0,94 % | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
02.05.2026, 12:08:45 | 1 | 134.460 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
02.05.2026, 12:08:43 | 1 | 265.034 1,33 % | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
02.05.2026, 12:08:41 | 1 | 127.870 0,64 % | 20.000.000 | 0,00013353 | ||
02.05.2026, 12:08:09 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
02.05.2026, 12:08:09 | 1 | 271.746 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000293 |
