Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 16:41:38 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
08.05.2026, 16:41:37 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
08.05.2026, 16:41:36 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000677 | ||
08.05.2026, 16:41:36 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
08.05.2026, 16:41:34 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
08.05.2026, 16:41:15 | 1 | 246.127 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000641 | ||
08.05.2026, 16:41:14 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
08.05.2026, 16:41:14 | 1 | 246.151 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000637 | ||
08.05.2026, 16:41:13 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
08.05.2026, 16:41:13 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
08.05.2026, 16:41:12 | 1 | 124.457 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
08.05.2026, 16:41:12 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
08.05.2026, 16:41:11 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000677 | ||
08.05.2026, 16:41:10 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
08.05.2026, 16:41:09 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
08.05.2026, 16:41:09 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
08.05.2026, 16:41:08 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
08.05.2026, 16:41:08 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
08.05.2026, 16:41:07 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
08.05.2026, 16:41:07 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000338 |
