Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 07:46:16 | 7 | 9.043 | 30.000.000 | 1.726.214 5,76 % | 0,025461 | ||
09.05.2026, 07:46:13 | 6 | 3.499 | 30.000.000 | 1.042.840 3,48 % | 0,013649 | ||
09.05.2026, 07:46:10 | 3 | 2.605 | 30.000.000 | 564.111 1,89 % | 0,001034 | ||
09.05.2026, 07:46:07 | 4 | 2.029 | 30.000.000 | 713.625 2,38 % | 0,003995 | ||
09.05.2026, 07:46:04 | 5 | 6.295 | 30.000.000 | 1.464.381 4,89 % | 0,023191 | ||
09.05.2026, 07:46:01 | 7 | 8.725 | 30.029.295 | 1.688.770 5,63 % | 0,023968 | ||
09.05.2026, 07:45:58 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65 % | -0,000494 | ||
09.05.2026, 07:45:55 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 619.181 2,07 % | 0,002059 | ||
09.05.2026, 07:45:52 | 8 | 4.357 | 30.000.000 | 1.799.176 6 % | 0,045323 | ||
09.05.2026, 07:45:49 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65 % | -0,000494 | ||
09.05.2026, 07:45:46 | 9 | 9.519 | 30.000.000 | 1.836.101 6,13 % | 0,124542 | ||
09.05.2026, 07:45:43 | 5 | 2.118 | 30.029.295 | 685.277 2,29 % | 0,003397 | ||
09.05.2026, 07:45:40 | 9 | 7.716 | 30.000.000 | 1.801.964 6,01 % | 0,028917 | ||
09.05.2026, 07:45:37 | 5 | 2.217 | 30.000.000 | 741.162 2,48 % | 0,004559 | ||
09.05.2026, 07:45:34 | 3 | 2.104 | 30.029.295 | 584.402 1,95 % | 0,001346 | ||
09.05.2026, 07:45:31 | 7 | 7.259 | 30.000.000 | 1.611.164 5,38 % | 0,023123 | ||
09.05.2026, 07:45:28 | 3 | 5.018 | 30.000.000 | 970.779 3,24 % | 0,011219 | ||
09.05.2026, 07:45:25 | 4 | 2.032 | 30.000.000 | 1.087.414 3,63 % | 0,011657 | ||
09.05.2026, 07:45:22 | 3 | 1.975 | 30.000.000 | 536.932 1,79 % | 0,000373 | ||
09.05.2026, 07:45:19 | 8 | 15.936 | 30.000.000 | 3.146.108 10,49 % | 0,063168 |
