Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 04:24:36 | 9 | 15.426 | 30.029.295 | 2.484.427 8,28 % | 0,043059 | ||
09.05.2026, 04:24:33 | 4 | 4.204 | 30.000.000 | 952.192 3,18 % | 0,010215 | ||
09.05.2026, 04:24:30 | 3 | 3.159 | 30.000.000 | 1.031.830 3,44 % | 0,010518 | ||
09.05.2026, 04:24:27 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65 % | -0,000494 | ||
09.05.2026, 04:24:24 | 6 | 7.746 | 30.000.000 | 1.406.990 4,69 % | 0,020115 | ||
09.05.2026, 04:24:21 | 4 | 5.269 | 30.000.000 | 1.099.284 3,67 % | 0,01373 | ||
09.05.2026, 04:24:18 | 5 | 3.601 | 30.000.000 | 944.098 3,15 % | 0,009448 | ||
09.05.2026, 04:24:15 | 5 | 2.583 | 30.029.295 | 1.227.915 4,09 % | 0,014538 | ||
09.05.2026, 04:24:12 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 736.813 2,46 % | 0,00447 | ||
09.05.2026, 04:24:09 | 3 | 2.103 | 30.000.000 | 601.502 2,01 % | 0,001697 | ||
09.05.2026, 04:24:06 | 4 | 5.194 | 30.029.295 | 1.004.196 3,35 % | 0,01206 | ||
09.05.2026, 04:24:03 | 9 | 5.715 | 30.000.000 | 1.579.307 5,27 % | 0,022364 | ||
09.05.2026, 04:23:59 | 4 | 2.293 | 30.000.000 | 625.540 2,09 % | 0,002526 | ||
09.05.2026, 04:23:56 | 5 | 3.132 | 30.000.000 | 649.227 2,17 % | 0,002837 | ||
09.05.2026, 04:23:53 | 8 | 3.777 | 30.000.000 | 991.143 3,31 % | 0,009649 | ||
09.05.2026, 04:23:50 | 4 | 9.080 | 30.000.000 | 1.407.305 4,7 % | 0,020227 | ||
09.05.2026, 04:23:47 | 4 | 3.453 | 30.000.000 | 863.497 2,88 % | 0,007516 | ||
09.05.2026, 04:23:44 | 5 | 3.802 | 30.000.000 | 774.594 2,59 % | 0,005521 | ||
09.05.2026, 04:23:41 | 4 | 1.999 | 30.000.000 | 1.016.179 3,39 % | 0,010197 | ||
09.05.2026, 04:23:38 | 6 | 4.369 | 30.000.000 | 1.142.853 3,81 % | 0,013379 |
