Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 09:27:07 | 4 | 5.206 | 30.000.000 | 1.011.592 3,38 % | 0,012031 | ||
11.05.2026, 09:27:04 | 7 | 2.837 | 30.000.000 | 812.799 2,71 % | 0,006028 | ||
11.05.2026, 09:27:01 | 4 | 4.725 | 30.000.000 | 849.979 2,84 % | 0,006772 | ||
11.05.2026, 09:26:58 | 4 | 2.343 | 30.000.000 | 598.811 2 % | 0,001641 | ||
11.05.2026, 09:26:55 | 3 | 1.847 | 30.029.295 | 531.334 1,77 % | 0,000239 | ||
11.05.2026, 09:26:52 | 6 | 4.123 | 30.000.000 | 1.186.970 3,96 % | 0,017594 | ||
11.05.2026, 09:26:49 | 5 | 6.494 | 30.000.000 | 1.676.196 5,59 % | 0,023727 | ||
11.05.2026, 09:26:46 | 6 | 8.482 | 30.029.295 | 1.567.559 5,23 % | 0,023089 | ||
11.05.2026, 09:26:43 | 5 | 2.592 | 30.000.000 | 1.087.644 3,63 % | 0,011515 | ||
11.05.2026, 09:26:40 | 5 | 2.513 | 30.000.000 | 873.853 2,92 % | 0,218797 | ||
11.05.2026, 09:26:37 | 5 | 4.870 | 30.000.000 | 862.585 2,88 % | 0,008046 | ||
11.05.2026, 09:26:34 | 8 | 5.219 | 30.000.000 | 2.100.845 7,01 % | 0,161234 | ||
11.05.2026, 09:26:31 | 11 | 7.351 | 30.000.000 | 2.864.957 9,55 % | 0,051992 | ||
11.05.2026, 09:26:28 | 23 | 14.835 | 30.000.000 | 5.495.812 18,32 % | 0,5663 | ||
11.05.2026, 09:26:25 | 10 | 7.566 | 30.000.000 | 2.110.465 7,04 % | 0,345042 | ||
11.05.2026, 09:26:22 | 29 | 17.017 | 30.000.000 | 5.172.548 17,25 % | 2,123895 | ||
11.05.2026, 09:26:19 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
11.05.2026, 09:26:16 | 4 | 2.004 | 30.000.000 | 613.310 2,05 % | 0,001938 | ||
11.05.2026, 09:26:13 | 5 | 5.271 | 30.000.000 | 1.026.728 3,43 % | 0,012728 | ||
11.05.2026, 09:26:10 | 4 | 2.637 | 30.029.295 | 849.649 2,83 % | 0,045599 |
