Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 04:49:07 | 11 | 8.723 | 30.000.000 | 2.415.536 8,06 % | 0,346109 | ||
11.05.2026, 04:49:04 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65 % | -0,000494 | ||
11.05.2026, 04:49:01 | 4 | 4.363 | 30.000.000 | 1.062.307 3,55 % | 0,011143 | ||
11.05.2026, 04:48:58 | 6 | 3.646 | 30.029.295 | 853.963 2,85 % | 0,007562 | ||
11.05.2026, 04:48:55 | 5 | 2.783 | 30.000.000 | 884.281 2,95 % | 0,008826 | ||
11.05.2026, 04:48:52 | 4 | 2.061 | 30.000.000 | 675.941 2,26 % | 0,003223 | ||
11.05.2026, 04:48:49 | 7 | 7.127 | 30.000.000 | 1.502.393 5,01 % | 0,024999 | ||
11.05.2026, 04:48:46 | 9 | 10.345 | 30.000.000 | 1.953.308 6,52 % | 0,034061 | ||
11.05.2026, 04:48:43 | 7 | 7.781 | 30.000.000 | 1.744.691 5,82 % | 0,029315 | ||
11.05.2026, 04:48:40 | 5 | 7.242 | 30.000.000 | 1.809.084 6,04 % | 0,031036 | ||
11.05.2026, 04:48:37 | 8 | 4.339 | 30.029.295 | 1.148.591 3,83 % | 0,016054 | ||
11.05.2026, 04:48:34 | 22 | 5.949 | 30.000.000 | 1.656.239 5,53 % | 0,028821 | ||
11.05.2026, 04:48:31 | 14 | 10.560 | 30.000.000 | 3.532.010 11,78 % | 0,076457 | ||
11.05.2026, 04:48:28 | 7 | 6.233 | 30.029.295 | 1.812.206 6,04 % | 0,075871 | ||
11.05.2026, 04:48:25 | 15 | 8.248 | 30.000.000 | 2.861.865 9,54 % | 0,450569 | ||
11.05.2026, 04:48:22 | 14 | 8.086 | 30.000.000 | 2.244.679 7,49 % | 0,148636 | ||
11.05.2026, 04:48:19 | 12 | 5.807 | 30.000.000 | 2.185.514 7,29 % | 0,536113 | ||
11.05.2026, 04:48:16 | 9 | 6.885 | 30.000.000 | 1.926.122 6,43 % | 0,040255 | ||
11.05.2026, 04:48:13 | 8 | 6.395 | 30.000.000 | 1.567.743 5,23 % | 0,082503 | ||
11.05.2026, 04:48:10 | 9 | 4.597 | 30.000.000 | 1.490.466 4,97 % | 0,127917 |
