Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 09.05.2026, 07:46:12 | 0POL | 0,02895477 | |||||
0x5638f1f3 | 09.05.2026, 07:46:12 | 0POL | 0,03386552 | |||||
0x5638f1f3 | 09.05.2026, 07:46:12 | 0POL | 0,04296444 | |||||
claim | 09.05.2026, 07:46:12 | 0POL | 0,02895477 | |||||
claimInterest | 09.05.2026, 07:46:12 | 0POL | 0,13079133 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 07:46:12 | 0POL | 0,18609891 | |||||
claim | 09.05.2026, 07:46:12 | 0POL | 0,02895477 | |||||
claimInterest | 09.05.2026, 07:46:12 | 0POL | 0,06535416 | |||||
0x5638f1f3 | 09.05.2026, 07:46:12 | 0POL | 0,03386552 | |||||
claimInterest | 09.05.2026, 07:46:12 | 0POL | 0,13077856 | |||||
forward | 09.05.2026, 07:46:12 | 0POL | 0,07625783 | |||||
handleOps | 09.05.2026, 07:46:12 | 0POL | 0,12258909 | |||||
approve | 09.05.2026, 07:46:12 | 0POL | 0,0206731 | |||||
0x5638f1f3 | 09.05.2026, 07:46:12 | 0POL | 0,04638248 | |||||
0x5638f1f3 | 09.05.2026, 07:46:12 | 0POL | 0,06818433 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 07:46:12 | 0POL | 0,25684435 | |||||
claim | 09.05.2026, 07:46:12 | 0POL | 0,03974644 | |||||
0x3829cab1 | 09.05.2026, 07:46:12 | 0POL | 0,16835195 | |||||
claimInterest | 09.05.2026, 07:46:12 | 0POL | 0,10220233 | |||||
0x46a73fb1 | 09.05.2026, 07:46:12 | 0POL | 0,20329297 |
