Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 27.01.2026, 01:35:01 | 0POL | 0,02303845 | |||||
transfer | 27.01.2026, 01:35:01 | 0POL | 0,03650171 | |||||
0x46a73fb1 | 27.01.2026, 01:35:01 | 0POL | 0,185056 | |||||
transfer | 27.01.2026, 01:35:01 | 0POL | 0,03354511 | |||||
forward | 27.01.2026, 01:35:01 | 0POL | 0,08975998 | |||||
transfer | 27.01.2026, 01:35:01 | 0POL | 0,02342667 | |||||
forward | 27.01.2026, 01:35:01 | 0POL | 0,09179492 | |||||
forward | 27.01.2026, 01:35:01 | 0POL | 0,09210829 | |||||
forward | 27.01.2026, 01:35:01 | 0POL | 0,09429186 | |||||
transfer | 27.01.2026, 01:35:01 | 0POL | 0,02858389 | |||||
execTransaction | 27.01.2026, 01:35:01 | 0POL | 0,07994826 | |||||
POL transfer | 27.01.2026, 01:35:01 | 0,0040574 | 0,01521678 | |||||
approve | 27.01.2026, 01:35:01 | 0POL | 0,02220071 | |||||
claimInterest | 27.01.2026, 01:35:01 | 0POL | 0,08597151 | |||||
0x3829cab1 | 27.01.2026, 01:35:01 | 0POL | 0,07990335 | |||||
approve | 27.01.2026, 01:35:01 | 0POL | 0,01817734 | |||||
transfer | 27.01.2026, 01:35:01 | 0POL | 0,02420459 | |||||
transfer | 27.01.2026, 01:35:01 | 0POL | 0,02820422 | |||||
unstake | 27.01.2026, 01:35:01 | 0POL | 0,05378789 | |||||
0x5638f1f3 | 27.01.2026, 01:35:01 | 0POL | 0,26428867 |
