Große Transaktionen
Summe 8.956.453 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 08.05.2026, 23:06:27 | 1.103,98780729 | 0,00633181 | |||||
POL transfer | 08.05.2026, 23:43:31 | 1.103,72089356 | 0,00580792 | |||||
POL transfer | 08.05.2026, 21:58:42 | 1.103,200725 | 0,01052673 | |||||
multicall | 09.05.2026, 00:31:56 | 1.103,14149452 | 0,07492948 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 12:05:29 | 1.102,9874 | 0,00584682 | |||||
POL transfer | 08.05.2026, 19:19:24 | 1.102,30901408 | 0,02373841 | |||||
aggregate | 08.05.2026, 19:21:00 | 1.102 | 0,15482299 | |||||
0x2213bc0b | 08.05.2026, 15:36:32 | 1.101,62084772 | 0,02666566 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 00:20:04 | 1.101,42168365 | 0,00307443 | |||||
POL transfer | 08.05.2026, 22:27:29 | 1.101,1011011 | 0,00278816 | |||||
POL transfer | 08.05.2026, 22:28:15 | 1.101,09677648 | 0,00437253 | |||||
swapExactAmountIn | 09.05.2026, 07:40:53 | 1.100,6000288 | 0,02372679 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 13:50:56 | 1.100 | 0,00970845 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 12:35:21 | 1.100 | 0,00829105 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 11:56:16 | 1.100 | 0,00928091 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 11:26:33 | 1.100 | 0,75861648 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 10:41:59 | 1.100 | 0,01091558 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 09:09:18 | 1.100 | 0,00990154 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 04:10:50 | 1.100 | 0,01020744 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 03:44:23 | 1.100 | 0,00796417 |
