Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 07:07:21 | 128 | 40.216.387 28,73 % | 140.000.000 | 369,86 | 4,858242 | 10,01650469 | ||
09.05.2026, 07:07:19 | 106 | 22.563.713 16,12 % | 140.000.000 | 405,19 | 3,454393 | 5,68825221 | ||
09.05.2026, 07:07:17 | 137 | 33.397.973 23,86 % | 140.000.000 | 427 | 5,918675 | 8,34258275 | ||
09.05.2026, 07:07:16 | 115 | 25.959.532 18,55 % | 140.000.000 | 441,02 | 4,888838 | 6,55985844 | ||
09.05.2026, 07:07:14 | 134 | 29.226.115 20,88 % | 140.000.000 | 443,12 | 5,483625 | 7,46718886 | ||
09.05.2026, 07:07:12 | 140 | 55.458.132 39,62 % | 140.000.000 | 383,38 | 7,446639 | 13,81519352 | ||
09.05.2026, 07:07:10 | 162 | 38.429.472 27,45 % | 140.000.000 | 395,23 | 5,52386 | 9,66497492 | ||
09.05.2026, 07:07:09 | 143 | 37.798.325 27 % | 140.000.000 | 398,8 | 5,475804 | 9,59837186 | ||
09.05.2026, 07:07:07 | 137 | 34.560.053 24,69 % | 140.000.000 | 403 | 5,062022 | 8,8657316 | ||
09.05.2026, 07:07:05 | 203 | 63.938.925 45,68 % | 140.000.000 | 359,35 | 7,082445 | 15,8945209 | ||
09.05.2026, 07:07:03 | 146 | 43.856.048 31,33 % | 140.000.000 | 377,87 | 5,575155 | 10,99707005 | ||
09.05.2026, 07:07:02 | 119 | 26.147.836 18,68 % | 140.000.000 | 423,18 | 4,53363 | 6,53165109 | ||
09.05.2026, 07:07:00 | 137 | 27.524.767 19,67 % | 140.000.000 | 449,68 | 5,535009 | 6,84238635 | ||
09.05.2026, 07:06:58 | 146 | 26.699.413 19,08 % | 140.000.000 | 498,43 | 6,698635 | 6,60918432 | ||
09.05.2026, 07:06:56 | 124 | 23.663.580 16,91 % | 140.000.000 | 475,72 | 5,411212 | 5,84610691 | ||
09.05.2026, 07:06:55 | 112 | 19.223.017 13,74 % | 140.000.000 | 444,74 | 3,739807 | 4,80946961 | ||
09.05.2026, 07:06:53 | 133 | 22.084.640 15,78 % | 140.000.000 | 463,27 | 4,710214 | 5,52097289 | ||
09.05.2026, 07:06:51 | 99 | 24.353.472 17,4 % | 140.000.000 | 435,9 | 4,54284 | 6,07300864 | ||
09.05.2026, 07:06:49 | 109 | 22.605.270 16,15 % | 140.000.000 | 473,82 | 5,080555 | 5,63033585 | ||
09.05.2026, 07:06:48 | 136 | 28.010.238 20,01 % | 140.000.000 | 449,49 | 5,650206 | 6,94036051 |
