Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:18:44 | 179 | 59.520.125 42,52 % | 140.000.000 | 339,93 | 5,255463 | 14,97774836 | ||
09.05.2026, 03:18:43 | 162 | 32.370.626 23,13 % | 140.000.000 | 349,41 | 3,233338 | 8,07746328 | ||
09.05.2026, 03:18:41 | 149 | 25.959.042 18,55 % | 140.000.000 | 345,54 | 2,516263 | 6,45376371 | ||
09.05.2026, 03:18:39 | 97 | 25.468.553 18,2 % | 140.000.000 | 343,95 | 2,449234 | 6,31083923 | ||
09.05.2026, 03:18:37 | 118 | 31.249.046 22,33 % | 140.000.000 | 375,76 | 3,915765 | 7,82647932 | ||
09.05.2026, 03:18:36 | 150 | 33.663.467 24,05 % | 140.000.000 | 346,91 | 3,325808 | 8,35248413 | ||
09.05.2026, 03:18:34 | 185 | 41.936.875 29,96 % | 140.000.000 | 347,11 | 4,057612 | 10,49910639 | ||
09.05.2026, 03:18:32 | 141 | 39.584.524 28,28 % | 140.000.000 | 357,96 | 4,166696 | 10,00335169 | ||
09.05.2026, 03:18:30 | 126 | 31.556.819 22,55 % | 140.000.000 | 351,84 | 3,043142 | 8,06006646 | ||
09.05.2026, 03:18:29 | 172 | 50.781.100 36,28 % | 140.000.000 | 329,07 | 4,021923 | 12,68905382 | ||
09.05.2026, 03:18:27 | 145 | 41.772.978 29,84 % | 140.000.000 | 351,57 | 4,153649 | 10,53254876 | ||
09.05.2026, 03:18:25 | 150 | 41.532.961 29,67 % | 140.000.000 | 342,17 | 3,897073 | 10,31445233 | ||
09.05.2026, 03:18:23 | 119 | 33.240.742 23,75 % | 140.000.000 | 350,86 | 3,321775 | 8,34125597 | ||
09.05.2026, 03:18:22 | 135 | 31.157.139 22,26 % | 140.000.000 | 353,16 | 3,243749 | 7,75976405 | ||
09.05.2026, 03:18:20 | 95 | 21.225.921 15,17 % | 140.000.000 | 352,3 | 2,192545 | 5,28548069 | ||
09.05.2026, 03:18:18 | 104 | 26.501.954 18,93 % | 140.000.000 | 367,86 | 3,073894 | 6,67536541 | ||
09.05.2026, 03:18:16 | 124 | 32.397.526 23,15 % | 140.000.000 | 345,66 | 3,107013 | 8,09173358 | ||
09.05.2026, 03:18:15 | 138 | 33.497.257 23,93 % | 140.000.000 | 349,82 | 3,428711 | 8,28932796 | ||
09.05.2026, 03:18:13 | 118 | 30.162.830 21,55 % | 140.000.000 | 347,71 | 2,942215 | 7,54579541 | ||
09.05.2026, 03:18:11 | 113 | 28.259.615 20,19 % | 140.000.000 | 342,33 | 2,642566 | 7,03168896 |
