Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 10:18:02 | 196 | 44.353.735 31,69 % | 140.000.000 | 448,2 | 8,846488 | 11,0330114 | ||
09.05.2026, 10:18:01 | 176 | 35.998.961 25,72 % | 140.000.000 | 476,39 | 8,10557 | 9,04416252 | ||
09.05.2026, 10:17:59 | 165 | 35.859.272 25,62 % | 140.000.000 | 469,45 | 7,735134 | 9,09921971 | ||
09.05.2026, 10:17:57 | 158 | 40.125.987 28,67 % | 140.000.000 | 460,31 | 8,193813 | 10,27671723 | ||
09.05.2026, 10:17:55 | 281 | 56.559.527 40,4 % | 140.000.000 | 510,81 | 14,779068 | 14,11215285 | ||
09.05.2026, 10:17:54 | 210 | 69.721.382 49,81 % | 140.000.000 | 423,4 | 12,045749 | 17,47495333 | ||
09.05.2026, 10:17:52 | 196 | 58.560.523 41,83 % | 140.000.000 | 434,17 | 10,655055 | 14,77047729 | ||
09.05.2026, 10:17:50 | 180 | 40.675.059 29,06 % | 140.000.000 | 447,58 | 8,094331 | 10,11128019 | ||
09.05.2026, 10:17:48 | 115 | 25.760.978 18,41 % | 140.000.000 | 445,02 | 4,985812 | 6,47845436 | ||
09.05.2026, 10:17:47 | 173 | 32.075.159 22,92 % | 140.000.000 | 468,05 | 7,012366 | 8,00043792 | ||
09.05.2026, 10:17:45 | 159 | 35.973.148 25,7 % | 140.000.000 | 458,99 | 7,449231 | 9,06232668 | ||
09.05.2026, 10:17:43 | 161 | 37.134.425 26,53 % | 140.000.000 | 452,06 | 7,340765 | 9,44654709 | ||
09.05.2026, 10:17:41 | 253 | 75.643.966 54,04 % | 140.000.000 | 451,55 | 14,845772 | 19,31174215 | ||
09.05.2026, 10:17:40 | 228 | 51.452.887 36,76 % | 140.000.000 | 493,5 | 12,547703 | 12,8447697 | ||
09.05.2026, 10:17:38 | 237 | 52.507.048 37,51 % | 140.000.000 | 473,68 | 11,667927 | 13,20370286 | ||
09.05.2026, 10:17:36 | 213 | 36.484.948 26,07 % | 140.000.000 | 484,48 | 8,410749 | 9,26557567 | ||
09.05.2026, 10:17:34 | 183 | 45.219.540 32,3 % | 140.000.000 | 431,75 | 8,243413 | 11,28049861 | ||
09.05.2026, 10:17:33 | 150 | 37.771.271 26,98 % | 140.000.000 | 434,92 | 6,913964 | 9,51380726 | ||
09.05.2026, 10:17:31 | 163 | 48.840.002 34,89 % | 140.000.000 | 410,88 | 7,668617 | 12,39897653 | ||
09.05.2026, 10:17:29 | 159 | 39.511.802 28,23 % | 140.000.000 | 446,39 | 7,51274 | 10,12525393 |
