Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 13:27:30 | 151 | 33.982.426 24,28 % | 140.000.000 | 470,84 | 7,378161 | 8,622244 | ||
09.05.2026, 13:27:29 | 161 | 42.659.280 30,48 % | 140.000.000 | 443,8 | 8,280093 | 10,65212756 | ||
09.05.2026, 13:27:27 | 176 | 34.826.081 24,88 % | 140.000.000 | 460,16 | 7,417999 | 8,60760968 | ||
09.05.2026, 13:27:25 | 115 | 23.475.057 16,77 % | 140.000.000 | 501,8 | 5,907973 | 5,8718625 | ||
09.05.2026, 13:27:23 | 159 | 37.398.048 26,72 % | 140.000.000 | 453,42 | 7,511612 | 9,44571516 | ||
09.05.2026, 13:27:22 | 161 | 42.052.597 30,04 % | 140.000.000 | 419,92 | 7,201524 | 10,45751786 | ||
09.05.2026, 13:27:20 | 123 | 31.028.441 22,17 % | 140.000.000 | 515,02 | 8,18119 | 7,79934303 | ||
09.05.2026, 13:27:18 | 146 | 28.672.556 20,49 % | 140.000.000 | 473,8 | 6,419049 | 7,16625485 | ||
09.05.2026, 13:27:16 | 140 | 32.617.286 23,3 % | 140.000.000 | 428,06 | 5,724291 | 8,23805608 | ||
09.05.2026, 13:27:15 | 175 | 38.472.538 27,49 % | 140.000.000 | 432,07 | 7,030991 | 9,59219818 | ||
09.05.2026, 13:27:13 | 158 | 38.170.915 27,27 % | 140.000.000 | 446,29 | 7,426794 | 9,60865344 | ||
09.05.2026, 13:27:11 | 143 | 30.581.538 21,85 % | 140.000.000 | 469,61 | 6,717884 | 7,64370871 | ||
09.05.2026, 13:27:09 | 157 | 29.086.115 20,78 % | 140.000.000 | 477,72 | 6,544375 | 7,35070107 | ||
09.05.2026, 13:27:08 | 162 | 42.095.634 30,07 % | 140.000.000 | 422,36 | 7,045405 | 10,73416983 | ||
09.05.2026, 13:27:06 | 190 | 58.140.863 41,53 % | 140.000.000 | 389,18 | 8,200621 | 14,42693833 | ||
09.05.2026, 13:27:04 | 153 | 30.837.158 22,03 % | 140.000.000 | 434,35 | 5,659533 | 7,73468638 | ||
09.05.2026, 13:27:02 | 147 | 34.788.143 24,85 % | 140.000.000 | 459,33 | 7,342324 | 8,63707849 | ||
09.05.2026, 13:27:01 | 157 | 30.533.075 21,81 % | 140.000.000 | 469,15 | 6,661625 | 7,66307559 | ||
09.05.2026, 13:26:59 | 148 | 26.581.748 18,99 % | 140.000.000 | 474,69 | 5,974533 | 6,64379425 | ||
09.05.2026, 13:26:57 | 135 | 29.476.269 21,06 % | 140.000.000 | 469,28 | 6,511758 | 7,32107345 |
