Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:13:57 | 134 | 32.830.818 23,46 % | 140.000.000 | 230,33 | 4,273485 | 3,28846168 | ||
09.05.2026, 03:13:56 | 131 | 34.800.190 24,86 % | 140.000.000 | 212,41 | 3,870855 | 3,521203 | ||
09.05.2026, 03:13:54 | 167 | 48.912.019 34,94 % | 140.000.000 | 194,26 | 4,653457 | 4,84839557 | ||
09.05.2026, 03:13:52 | 138 | 38.058.215 27,19 % | 140.000.000 | 245,33 | 5,528164 | 3,80891608 | ||
09.05.2026, 03:13:50 | 134 | 37.158.466 26,55 % | 140.000.000 | 247,41 | 5,518691 | 3,67468846 | ||
09.05.2026, 03:13:49 | 111 | 28.476.714 20,35 % | 140.000.000 | 282,04 | 5,184111 | 2,84769537 | ||
09.05.2026, 03:13:47 | 116 | 29.877.974 21,35 % | 140.000.000 | 243,01 | 4,240311 | 3,0206305 | ||
09.05.2026, 03:13:45 | 106 | 37.458.442 26,76 % | 140.000.000 | 228,46 | 4,734121 | 3,82391856 | ||
09.05.2026, 03:13:43 | 161 | 54.603.722 39,01 % | 140.000.000 | 230,43 | 7,144207 | 5,43821198 | ||
09.05.2026, 03:13:42 | 137 | 37.914.283 27,09 % | 140.000.000 | 236,16 | 5,141363 | 3,81256563 | ||
09.05.2026, 03:13:40 | 118 | 31.392.035 22,43 % | 140.000.000 | 257,68 | 4,956673 | 3,13248376 | ||
09.05.2026, 03:13:38 | 116 | 36.805.476 26,29 % | 140.000.000 | 218,71 | 4,340882 | 3,70885555 | ||
09.05.2026, 03:13:36 | 139 | 42.555.227 30,4 % | 140.000.000 | 249,77 | 6,302557 | 4,32649938 | ||
09.05.2026, 03:13:35 | 146 | 46.471.968 33,2 % | 140.000.000 | 224,56 | 5,799345 | 4,6368273 | ||
09.05.2026, 03:13:33 | 227 | 75.822.999 54,16 % | 140.000.000 | 235,93 | 10,297013 | 7,59222632 | ||
09.05.2026, 03:13:31 | 123 | 30.564.427 21,84 % | 140.000.000 | 229,5 | 3,975938 | 3,03881864 | ||
09.05.2026, 03:13:29 | 111 | 32.737.303 23,39 % | 140.000.000 | 237,08 | 4,472607 | 3,2890775 | ||
09.05.2026, 03:13:28 | 100 | 28.069.680 20,05 % | 140.000.000 | 216,82 | 3,280785 | 2,80537028 | ||
09.05.2026, 03:13:26 | 125 | 29.564.723 21,12 % | 140.000.000 | 210,12 | 3,224804 | 2,98738555 | ||
09.05.2026, 03:13:24 | 109 | 45.336.657 32,39 % | 140.000.000 | 179,22 | 3,625923 | 4,49959331 |
