Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 23:07:02 | 204 | 42.101.949 30,08 % | 140.000.000 | 207,28 | 4,532303 | 4,19478318 | ||
08.05.2026, 23:07:00 | 195 | 39.703.576 28,36 % | 140.000.000 | 216,74 | 4,612738 | 3,99293702 | ||
08.05.2026, 23:06:59 | 251 | 66.078.412 47,2 % | 140.000.000 | 206,16 | 6,943749 | 6,67941513 | ||
08.05.2026, 23:06:57 | 209 | 53.103.235 37,94 % | 140.000.000 | 217,02 | 6,118169 | 5,40654474 | ||
08.05.2026, 23:06:55 | 196 | 34.762.580 24,84 % | 140.000.000 | 235,84 | 4,623214 | 3,57529449 | ||
08.05.2026, 23:06:53 | 295 | 62.071.233 44,34 % | 140.000.000 | 249,17 | 9,271993 | 6,19465823 | ||
08.05.2026, 23:06:52 | 266 | 58.893.892 42,07 % | 140.000.000 | 246,01 | 8,574065 | 5,91443891 | ||
08.05.2026, 23:06:50 | 236 | 54.148.728 38,68 % | 140.000.000 | 247,14 | 7,906431 | 5,47619152 | ||
08.05.2026, 23:06:48 | 244 | 62.667.553 44,77 % | 140.000.000 | 244,7 | 8,96172 | 6,37362579 | ||
08.05.2026, 23:06:46 | 173 | 45.051.685 32,18 % | 140.000.000 | 241,12 | 6,361787 | 4,50144167 | ||
08.05.2026, 23:06:45 | 212 | 61.214.611 43,73 % | 140.000.000 | 241,38 | 8,623743 | 6,15248163 | ||
08.05.2026, 23:06:43 | 300 | 93.067.084 66,48 % | 140.000.000 | 255,99 | 14,463731 | 9,36123277 | ||
08.05.2026, 23:06:41 | 213 | 53.994.502 38,57 % | 140.000.000 | 270,99 | 9,162986 | 5,46945819 | ||
08.05.2026, 23:06:39 | 278 | 81.393.821 58,14 % | 140.000.000 | 295,74 | 15,805406 | 8,26680315 | ||
08.05.2026, 23:06:38 | 182 | 46.954.783 33,54 % | 140.000.000 | 284,31 | 8,671353 | 4,67863357 | ||
08.05.2026, 23:06:36 | 210 | 47.366.586 33,84 % | 140.000.000 | 297,89 | 9,352257 | 4,75807777 | ||
08.05.2026, 23:06:34 | 289 | 84.632.106 60,46 % | 140.000.000 | 274,1 | 14,678672 | 8,51963967 | ||
08.05.2026, 23:06:32 | 264 | 63.417.548 45,3 % | 140.000.000 | 276,14 | 11,092985 | 6,41943428 | ||
08.05.2026, 23:06:31 | 213 | 42.796.144 30,57 % | 140.000.000 | 299,78 | 8,459189 | 4,37050251 | ||
08.05.2026, 23:06:29 | 260 | 51.209.175 36,58 % | 140.000.000 | 315,22 | 10,873182 | 5,26898077 |
