Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 10:11:37 | 125 | 30.797.289 22 % | 140.000.000 | 457,58 | 6,362247 | 7,73021856 | ||
09.05.2026, 10:11:36 | 235 | 47.451.405 33,9 % | 140.000.000 | 520,85 | 12,70831 | 12,00722633 | ||
09.05.2026, 10:11:34 | 132 | 39.630.791 28,31 % | 140.000.000 | 408,14 | 6,283902 | 9,89116466 | ||
09.05.2026, 10:11:32 | 128 | 32.055.822 22,9 % | 140.000.000 | 502,57 | 8,02486 | 8,08559494 | ||
09.05.2026, 10:11:30 | 192 | 42.134.214 30,1 % | 140.000.000 | 490,63 | 10,209491 | 10,46318435 | ||
09.05.2026, 10:11:29 | 135 | 25.089.607 17,93 % | 140.000.000 | 484,72 | 5,857865 | 6,30377894 | ||
09.05.2026, 10:11:27 | 178 | 35.374.950 25,27 % | 140.000.000 | 477,71 | 8,105398 | 8,79392091 | ||
09.05.2026, 10:11:25 | 166 | 44.421.422 31,73 % | 140.000.000 | 476,84 | 10,044058 | 11,1379452 | ||
09.05.2026, 10:11:23 | 179 | 47.620.760 34,02 % | 140.000.000 | 475,04 | 10,585117 | 12,03681142 | ||
09.05.2026, 10:11:22 | 196 | 47.028.847 33,6 % | 140.000.000 | 497,9 | 11,431401 | 11,98459328 | ||
09.05.2026, 10:11:20 | 199 | 48.361.590 34,55 % | 140.000.000 | 489,57 | 11,254008 | 12,4225383 | ||
09.05.2026, 10:11:18 | 218 | 60.850.482 43,47 % | 140.000.000 | 498,73 | 15,167801 | 15,18042378 | ||
09.05.2026, 10:11:16 | 172 | 36.208.378 25,87 % | 140.000.000 | 471,4 | 7,946023 | 9,122814 | ||
09.05.2026, 10:11:15 | 172 | 35.899.146 25,65 % | 140.000.000 | 511,52 | 9,417703 | 8,94573255 | ||
09.05.2026, 10:11:13 | 175 | 40.464.632 28,91 % | 140.000.000 | 495,09 | 9,857223 | 10,17676432 | ||
09.05.2026, 10:11:11 | 156 | 32.284.028 23,07 % | 140.000.000 | 481,56 | 7,341375 | 8,20533354 | ||
09.05.2026, 10:11:09 | 155 | 31.574.964 22,56 % | 140.000.000 | 508,41 | 7,942274 | 8,11101887 | ||
09.05.2026, 10:11:08 | 210 | 117.990.191 84,28 % | 140.000.000 | 421,22 | 19,487588 | 30,21318187 | ||
09.05.2026, 10:11:06 | 246 | 125.069.499 89,34 % | 140.000.000 | 410,19 | 19,414719 | 31,88831861 | ||
09.05.2026, 10:11:04 | 201 | 56.156.678 40,12 % | 140.000.000 | 447,69 | 10,726983 | 14,41413881 |
