Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 16:22:25 | 36 | 24.224.891 60,57 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 16:22:23 | 24 | 9.167.701 22,92 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 16:22:21 | 25 | 11.585.673 28,97 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 16:22:19 | 25 | 10.108.327 25,28 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 16:22:17 | 24 | 8.916.625 22,3 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 16:22:15 | 27 | 9.915.184 24,79 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 16:22:13 | 25 | 9.124.738 22,82 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 16:22:11 | 26 | 11.796.160 29,5 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 16:22:09 | 32 | 13.298.294 33,25 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 16:22:07 | 30 | 12.350.966 30,88 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 16:22:05 | 28 | 10.827.187 27,07 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 16:22:03 | 26 | 10.203.732 25,51 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 16:22:01 | 28 | 10.979.634 27,45 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 16:21:59 | 27 | 10.879.003 27,2 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 16:21:57 | 25 | 9.856.692 24,65 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 16:21:55 | 35 | 16.668.948 41,68 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 16:21:53 | 26 | 9.816.220 24,55 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 16:21:51 | 35 | 19.825.328 49,57 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 16:21:49 | 20 | 8.629.334 21,58 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 16:21:47 | 22 | 8.003.043 20,01 % | 40.000.000 |
