Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 22:01:27 | 23 | 9.512.320 23,79 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:01:25 | 25 | 11.890.074 29,73 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:01:23 | 36 | 13.723.948 34,31 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:01:21 | 18 | 8.801.332 22,01 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:01:19 | 33 | 12.886.901 32,22 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:01:17 | 26 | 8.333.171 20,84 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:01:15 | 26 | 10.759.451 26,9 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:01:13 | 28 | 10.277.030 25,7 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:01:11 | 32 | 11.131.394 27,83 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:01:09 | 27 | 9.637.114 24,1 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:01:07 | 29 | 9.502.241 23,76 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:01:05 | 27 | 9.715.358 24,29 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:01:03 | 23 | 7.642.558 19,11 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:01:01 | 29 | 6.858.141 17,15 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:00:59 | 31 | 5.999.263 15 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:00:57 | 19 | 28.158.834 70,4 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:00:55 | 22 | 7.617.238 19,05 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:00:53 | 31 | 10.039.331 25,1 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:00:51 | 26 | 10.073.636 25,19 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:00:49 | 27 | 9.438.566 23,6 % | 40.000.000 |
