Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 17:33:39 | 44 | 10.341.129 25,86 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:33:37 | 48 | 8.240.250 20,61 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:33:35 | 35 | 9.339.352 23,35 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:33:33 | 33 | 33.102.143 82,76 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:33:31 | 35 | 9.095.642 22,74 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:33:29 | 31 | 9.163.744 22,91 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:33:27 | 33 | 8.955.561 22,39 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:33:25 | 36 | 8.947.654 22,37 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:33:23 | 41 | 11.945.466 29,87 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:33:21 | 37 | 10.551.630 26,38 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:33:19 | 32 | 8.295.835 20,74 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:33:17 | 34 | 9.627.390 24,07 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:33:15 | 52 | 19.337.928 48,35 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:33:13 | 38 | 11.855.443 29,64 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:33:11 | 44 | 11.079.686 27,7 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:33:09 | 43 | 12.871.390 32,18 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:33:07 | 39 | 9.888.123 24,73 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:33:05 | 43 | 11.329.726 28,33 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:33:03 | 41 | 12.150.272 30,38 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:33:01 | 36 | 8.313.352 20,79 % | 40.000.000 |
