Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 18:47:55 | 23 | 8.584.429 21,47 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 18:47:53 | 27 | 8.116.813 20,3 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 18:47:51 | 17 | 3.291.018 8,23 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 18:47:49 | 27 | 32.744.610 81,87 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 18:47:47 | 15 | 3.739.126 9,35 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 18:47:45 | 28 | 8.254.569 20,64 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 18:47:43 | 29 | 12.645.146 31,62 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 18:47:41 | 22 | 8.904.696 22,27 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 18:47:39 | 20 | 7.447.513 18,62 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 18:47:37 | 21 | 7.662.726 19,16 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 18:47:35 | 24 | 8.733.726 21,84 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 18:47:33 | 26 | 9.019.309 22,55 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 18:47:31 | 24 | 9.872.378 24,69 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 18:47:29 | 21 | 8.540.997 21,36 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 18:47:27 | 23 | 9.032.908 22,59 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 18:47:25 | 20 | 7.407.998 18,52 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 18:47:23 | 31 | 19.446.165 48,62 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 18:47:21 | 23 | 7.535.243 18,84 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 18:47:19 | 24 | 7.945.630 19,87 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 18:47:17 | 24 | 8.499.771 21,25 % | 40.000.000 |
