Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 22:38:29 | 43 | 11.187.573 27,97 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:38:27 | 62 | 15.789.932 39,48 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:38:25 | 41 | 7.816.196 19,55 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:38:23 | 39 | 9.256.465 23,15 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:38:21 | 24 | 33.643.062 84,11 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:38:19 | 24 | 9.874.054 24,69 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:38:17 | 32 | 12.381.390 30,96 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:38:15 | 28 | 10.556.778 26,4 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:38:13 | 26 | 8.776.491 21,95 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:38:11 | 38 | 11.339.304 28,35 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:38:09 | 61 | 13.048.249 32,63 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:38:07 | 31 | 10.718.646 26,8 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:38:05 | 28 | 9.526.445 23,82 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:38:03 | 26 | 10.927.254 27,32 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:38:01 | 23 | 9.541.002 23,86 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:37:59 | 27 | 10.653.666 26,64 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:37:57 | 32 | 11.830.758 29,58 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:37:55 | 24 | 9.060.954 22,66 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:37:53 | 37 | 16.757.768 41,9 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:37:51 | 28 | 7.423.786 18,56 % | 40.000.000 |
