Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:36:19 | 42 | 9.914.988 24,79 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:36:17 | 30 | 4.644.260 11,62 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:36:15 | 39 | 12.439.150 31,1 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:36:13 | 43 | 15.046.386 37,62 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:36:11 | 45 | 10.306.876 25,77 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:36:09 | 44 | 10.339.645 25,85 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:36:07 | 43 | 10.493.577 26,24 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:36:05 | 38 | 8.062.506 20,16 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:36:03 | 39 | 13.131.716 32,83 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:36:01 | 33 | 8.268.295 20,68 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:35:59 | 31 | 8.066.678 20,17 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:35:57 | 37 | 7.634.517 19,09 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:35:55 | 39 | 10.649.333 26,63 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:35:53 | 37 | 5.649.270 14,13 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:35:51 | 36 | 8.578.198 21,45 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:35:49 | 33 | 33.959.532 84,9 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:35:47 | 31 | 8.098.644 20,25 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:35:45 | 33 | 8.922.317 22,31 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:35:43 | 36 | 9.205.065 23,02 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:35:41 | 42 | 11.343.570 28,36 % | 40.000.000 |
