Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 22:47:09 | 46 | 11.003.252 27,51 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:47:07 | 56 | 13.271.919 33,18 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:47:05 | 70 | 15.608.428 39,03 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:47:03 | 37 | 9.570.093 23,93 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:47:01 | 32 | 10.065.193 25,17 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:46:59 | 34 | 10.768.683 26,93 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:46:57 | 37 | 11.266.219 28,17 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:46:55 | 37 | 13.948.885 34,88 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:46:53 | 32 | 8.926.544 22,32 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:46:51 | 35 | 9.618.173 24,05 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:46:49 | 36 | 12.241.279 30,61 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:46:47 | 30 | 10.849.066 27,13 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:46:45 | 36 | 10.701.925 26,76 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:46:43 | 34 | 10.316.137 25,8 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:46:41 | 36 | 9.988.038 24,98 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:46:39 | 39 | 11.562.893 28,91 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:46:37 | 29 | 8.831.415 22,08 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:46:35 | 31 | 12.165.835 30,42 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:46:33 | 32 | 11.633.442 29,09 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 22:46:31 | 31 | 10.699.821 26,75 % | 40.000.000 |
