Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 23:10:43 | 22 | 7.412.311 18,54 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 23:10:41 | 27 | 8.729.205 21,83 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 23:10:39 | 30 | 10.072.897 25,19 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 23:10:37 | 31 | 10.426.850 26,07 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 23:10:35 | 26 | 10.098.112 25,25 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 23:10:33 | 25 | 8.713.834 21,79 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 23:10:31 | 28 | 9.726.672 24,32 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 23:10:29 | 28 | 10.527.418 26,32 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 23:10:27 | 28 | 7.544.924 18,87 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 23:10:25 | 26 | 8.454.044 21,14 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 23:10:23 | 29 | 32.692.338 81,74 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 23:10:21 | 18 | 4.296.866 10,75 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 23:10:19 | 29 | 12.371.508 30,93 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 23:10:17 | 25 | 7.670.113 19,18 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 23:10:15 | 27 | 9.460.579 23,66 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 23:10:13 | 36 | 8.531.358 21,33 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 23:10:11 | 20 | 6.956.654 17,4 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 23:10:09 | 38 | 12.994.664 32,49 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 23:10:07 | 24 | 7.900.271 19,76 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 23:10:05 | 36 | 15.877.879 39,7 % | 40.000.000 |
