Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 04:04:37 | 41 | 8.970.395 22,43 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 04:04:35 | 41 | 8.460.342 21,16 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 04:04:33 | 42 | 8.931.568 22,33 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 04:04:31 | 48 | 11.863.840 29,66 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 04:04:29 | 46 | 13.388.883 33,48 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 04:04:27 | 44 | 10.374.171 25,94 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 04:04:25 | 46 | 9.259.013 23,15 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 04:04:23 | 47 | 8.358.764 20,9 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 04:04:21 | 43 | 9.348.981 23,38 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 04:04:19 | 48 | 10.799.671 27 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 04:04:17 | 49 | 10.555.681 26,39 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 04:04:15 | 46 | 10.884.593 27,22 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 04:04:13 | 46 | 10.454.438 26,14 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 04:04:11 | 48 | 10.595.796 26,49 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 04:04:09 | 43 | 10.282.089 25,71 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 04:04:07 | 51 | 10.689.880 26,73 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 04:04:05 | 54 | 15.133.211 37,84 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 04:04:03 | 45 | 15.542.809 38,86 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 04:04:01 | 49 | 13.540.037 33,86 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 04:03:59 | 57 | 21.432.611 53,59 % | 40.000.000 |
