Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 16:27:19 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
11.05.2026, 16:27:09 | 4 | 1.224.573 2,45 % | 50.000.000 | 0,00000045 | ||
11.05.2026, 16:26:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
11.05.2026, 16:26:49 | 2 | 583.149 1,17 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
11.05.2026, 16:26:39 | 10 | 900.540 1,81 % | 50.000.000 | 0,00000146 | ||
11.05.2026, 16:26:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
11.05.2026, 16:26:19 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
11.05.2026, 16:26:09 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
11.05.2026, 16:25:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
11.05.2026, 16:25:49 | 3 | 4.751.105 9,51 % | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
11.05.2026, 16:25:39 | 5 | 4.579.115 9,16 % | 50.000.000 | 0,00000137 | ||
11.05.2026, 16:25:29 | 7 | 6.559.506 13,12 % | 50.000.000 | 0,00000276 | ||
11.05.2026, 16:25:19 | 4 | 5.085.471 10,18 % | 50.000.000 | 0,000006 | ||
11.05.2026, 16:25:09 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
11.05.2026, 16:24:59 | 3 | 1.169.183 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
11.05.2026, 16:24:49 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
11.05.2026, 16:24:39 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
11.05.2026, 16:24:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
11.05.2026, 16:24:19 | 3 | 1.169.183 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
11.05.2026, 16:24:09 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000012 |
