Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 00:53:15 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000305 | ||
10.05.2026, 00:53:11 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000261 | ||
10.05.2026, 00:53:01 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001203 | ||
10.05.2026, 00:52:49 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000251 | ||
10.05.2026, 00:52:45 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000234 | ||
10.05.2026, 00:52:40 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0001191 | ||
10.05.2026, 00:52:30 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000099 | ||
10.05.2026, 00:52:26 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011629 | ||
10.05.2026, 00:52:22 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00002437 | ||
10.05.2026, 00:52:18 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001094 | ||
10.05.2026, 00:52:14 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001694 | ||
10.05.2026, 00:52:09 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011629 | ||
10.05.2026, 00:51:55 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00002009 | ||
10.05.2026, 00:51:45 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000305 | ||
10.05.2026, 00:51:41 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001785 | ||
10.05.2026, 00:51:37 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000187 | ||
10.05.2026, 00:51:19 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000616 | ||
10.05.2026, 00:51:15 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,0000047 | ||
10.05.2026, 00:51:12 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00013508 | ||
10.05.2026, 00:51:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000209 |
