Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 20:22:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000424 | ||
08.05.2026, 20:22:27 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00006587 | ||
08.05.2026, 20:22:23 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000127 | ||
08.05.2026, 20:22:19 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,0000098 | ||
08.05.2026, 20:22:15 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000113 | ||
08.05.2026, 20:22:12 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000875 | ||
08.05.2026, 20:22:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000695 | ||
08.05.2026, 20:21:56 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00014507 | ||
08.05.2026, 20:21:48 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00001286 | ||
08.05.2026, 20:21:44 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00006035 | ||
08.05.2026, 20:21:38 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000919 | ||
08.05.2026, 20:21:35 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001384 | ||
08.05.2026, 20:21:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000191 | ||
08.05.2026, 20:21:27 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000251 | ||
08.05.2026, 20:21:23 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00013801 | ||
08.05.2026, 20:21:19 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000326 | ||
08.05.2026, 20:21:15 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000282 | ||
08.05.2026, 20:21:10 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001757 | ||
08.05.2026, 20:21:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00002465 | ||
08.05.2026, 20:20:58 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00017384 |
