Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 02:41:20 | 3 | 283,640408 | 0KAVA | ||
09.05.2026, 02:41:14 | 3 | 293.433.563,64 | 0KAVA | ||
09.05.2026, 02:41:09 | 1 | 0,013971 | 0KAVA | ||
09.05.2026, 02:41:03 | 3 | 231.916.503,72 | 0KAVA | ||
09.05.2026, 02:40:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026, 02:40:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026, 02:40:46 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
09.05.2026, 02:40:40 | 3 | 1.325.651.947,0115 | 0KAVA | ||
09.05.2026, 02:40:34 | 2 | 1.192.340.514,69 | 0KAVA | ||
09.05.2026, 02:40:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026, 02:40:22 | 2 | 306.819.820,0015 | 0KAVA | ||
09.05.2026, 02:40:17 | 3 | 229.403.643,8 | 0KAVA | ||
09.05.2026, 02:40:11 | 7 | 2.424.357.981,0115 | 0KAVA | ||
09.05.2026, 02:40:05 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
09.05.2026, 02:40:00 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
09.05.2026, 02:39:54 | 3 | 223.216.323,8 | 0KAVA | ||
09.05.2026, 02:39:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026, 02:39:42 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
09.05.2026, 02:39:37 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
09.05.2026, 02:39:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











